ES |
Lieu | Clt Gén. | Temps | Clt Cat. | Clt Classe |
ES 1 (PUJO 1) | | 8:59.2 | | |
ES 2 (PERQUIE 1) | | 8:28.7 | | |
ES 3 (PUJO 2) | | 8:53.8 | | |
ES 4 (PERQUIE 2) | | 8:14.8 | | |
ES 5 (PERQUIE 3) | | 8:02.9 | | |
ES 6 (LES LANDES) | | 8:25.7 | | |
ES 7 (POUNTETS 1) | | 7:16.2 | | |
ES 8 (MIDOUR 1) | | 8:10.9 | | |
ES 9 (POUNTETS 2) | | 7:01.7 | | |
ES 10 (MIDOUR 2) | | 8:06.2 | | |
ES 11 (MIDOUR 3) | | 7:46.7 | | |
ES 12 (NOGARO) | | 6:07.7 | | |
|
Cumul Après ES |
Var. Gén. | Clt Gén. | Temps Péna. | Var. Cat. | Clt Cat. | Var. Cl. | Clt Classe |
 | | 8:59.2 |  | |  | |
 | | 17:27.9 |  | |  | |
 | | 26:21.7 |  | |  | |
 | | 34:36.5 |  | |  | |
 | | 42:39.4 |  | |  | |
 | | 51:05.1 |  | |  | |
 | | 58:21.3 |  | |  | |
 | | 1:06:32.2 |  | |  | |
 | | 1:13:33.9 |  | |  | |
 | | 1:23:10.1 (+1:30.0) |  | |  | |
 | | 1:30:56.8 |  | |  | |
 | | 1:37:04.5 |  | |  | |
|