ES |
Lieu | Clt Gén. | Temps | Clt Cat. | Clt Classe |
ES 1 (PUJO 1) | | 9:07.0 | | |
ES 2 (PERQUIE 1) | | 7:27.0 | | |
ES 3 (PUJO 2) | | 9:00.3 | | |
ES 4 (PERQUIE 2) | | 7:12.4 | | |
ES 5 (PUJO 3) | | 9:00.1 | | |
ES 6 (PERQUIE 3) | | 7:18.0 | | |
ES 7 (LES LANDES 1) | | 7:38.2 | | |
ES 8 (POUNTETS 1) | | 6:56.3 | | |
ES 10 (POUNTETS 2) | | 6:46.8 | | |
ES 11 (NOGARO 1) | | 5:53.3 | | |
ES 12 (POUNTETS 3) | | 6:41.7 | | |
ES 13 (NOGARO 2) | | 5:52.1 | | |
|
Cumul Après ES |
Var. Gén. | Clt Gén. | Temps Péna. | Var. Cat. | Clt Cat. | Var. Cl. | Clt Classe |
 | | 9:07.0 |  | |  | |
 | | 16:34.0 |  | |  | |
 | | 25:34.3 |  | |  | |
 | | 32:46.7 |  | |  | |
 | | 41:46.8 |  | |  | |
 | | 49:04.8 |  | |  | |
 | | 56:43.0 |  | |  | |
 | | 1:03:39.3 |  | |  | |
 | | 1:10:26.1 |  | |  | |
 | | 1:16:19.4 |  | |  | |
 | | 1:23:01.1 |  | |  | |
 | | 1:28:53.2 |  | |  | |
|