ES |
Lieu | Clt Gén. | Temps | Clt Cat. | Clt Classe |
ES 1 (PUJO 1) | | 10:04.9 | | |
ES 2 (PERQUIE 1) | | 8:04.8 | | |
ES 3 (PUJO 2) | | 9:57.0 | | |
ES 4 (PERQUIE 2) | | 7:55.5 | | |
ES 5 (PUJO 3) | | 9:51.3 | | |
ES 6 (PERQUIE 3) | | 7:52.8 | | |
ES 7 (LES LANDES 1) | | 9:15.0 | | |
ES 8 (POUNTETS 1) | | 7:40.7 | | |
ES 10 (POUNTETS 2) | | 7:15.6 | | |
ES 11 (NOGARO 1) | | 6:20.0 | | |
ES 12 (POUNTETS 3) | | 7:18.0 | | |
ES 13 (NOGARO 2) | | 6:03.9 | | |
|
Cumul Après ES |
Var. Gén. | Clt Gén. | Temps Péna. | Var. Cat. | Clt Cat. | Var. Cl. | Clt Classe |
 | | 10:04.9 |  | |  | |
 | | 18:09.7 |  | |  | |
 | | 28:06.7 |  | |  | |
 | | 36:02.2 |  | |  | |
 | | 45:53.5 |  | |  | |
 | | 53:46.3 |  | |  | |
 | | 1:03:01.3 |  | |  | |
 | | 1:10:42.0 |  | |  | |
 | | 1:17:57.6 |  | |  | |
 | | 1:24:17.6 |  | |  | |
 | | 1:31:35.6 |  | |  | |
 | | 1:37:39.5 |  | |  | |
|